VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2024 | 2024 | 2.824,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.824,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 235,33 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 10.119,33 |