TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/04/2024 | 2024 | 998,20 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 448,43 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 174,97 | ||
03/04/2024 | 2024 | 187,40 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 398,71 | ||
03/04/2024 | 2024 | 1.644,56 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 361,42 | ||
03/04/2024 | 2024 | 150,11 | ||
03/04/2024 | 2024 | 137,68 | ||
03/04/2024 | 2024 | 1.159,10 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 2.477,88 | ||
03/04/2024 | 2024 | 274,41 | ||
03/04/2024 | 2024 | 523,01 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 523,01 | ||
03/04/2024 | 2024 | 187,40 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
03/04/2024 | 2024 | 430,42 | ||
11/03/2024 | 2024 | 2.296,66 | ||
11/03/2024 | 2024 | 1.709,36 | ||
11/03/2024 | 2024 | 133,18 | ||
11/03/2024 | 2024 | 344,79 | ||
11/03/2024 | 2024 | 252,17 | ||
11/03/2024 | 2024 | 208,70 | ||
11/03/2024 | 2024 | 174,37 | ||
11/03/2024 | 2024 | 419,27 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,65 | ||
11/03/2024 | 2024 | 558,64 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,31 | ||
11/03/2024 | 2024 | 287,86 | ||
11/03/2024 | 2024 | 131,65 | ||
06/03/2024 | 2024 | 128,67 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,62 | ||
11/03/2024 | 2024 | 131,63 | ||
11/03/2024 | 2024 | 135,73 | ||
11/03/2024 | 2024 | 130,60 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,65 | ||
11/03/2024 | 2024 | 1.455,49 | ||
11/03/2024 | 2024 | 491,81 | ||
11/03/2024 | 2024 | 558,80 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,34 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,96 | ||
11/03/2024 | 2024 | 1.428,15 | ||
03/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
Quantidade: 52 Valor total: 23.203,52 |