lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010115 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010115
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2024 2024 998,20
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 448,43
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 174,97
03/04/2024 2024 187,40
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 398,71
03/04/2024 2024 1.644,56
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 361,42
03/04/2024 2024 150,11
03/04/2024 2024 137,68
03/04/2024 2024 1.159,10
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 2.477,88
03/04/2024 2024 274,41
03/04/2024 2024 523,01
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 523,01
03/04/2024 2024 187,40
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 430,42
11/03/2024 2024 2.296,66
11/03/2024 2024 1.709,36
11/03/2024 2024 133,18
11/03/2024 2024 344,79
11/03/2024 2024 252,17
11/03/2024 2024 208,70
11/03/2024 2024 174,37
11/03/2024 2024 419,27
11/03/2024 2024 128,65
11/03/2024 2024 558,64
11/03/2024 2024 128,31
11/03/2024 2024 287,86
11/03/2024 2024 131,65
06/03/2024 2024 128,67
11/03/2024 2024 128,62
11/03/2024 2024 131,63
11/03/2024 2024 135,73
11/03/2024 2024 130,60
11/03/2024 2024 128,65
11/03/2024 2024 1.455,49
11/03/2024 2024 491,81
11/03/2024 2024 558,80
11/03/2024 2024 128,34
11/03/2024 2024 128,96
11/03/2024 2024 1.428,15
03/04/2024 2024 125,25
Quantidade: 52 Valor total: 23.203,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2024 18030023 2024 174,37
09/04/2024 09040035 2024 125,25
09/04/2024 09040034 2024 998,20
09/04/2024 09040033 2024 125,25
09/04/2024 09040032 2024 361,42
09/04/2024 09040031 2024 125,25
09/04/2024 09040030 2024 398,71
03/04/2024 03040066 2024 125,25
18/03/2024 18030025 2024 2.296,66
18/03/2024 18030024 2024 419,27
09/04/2024 09040036 2024 137,68
18/03/2024 18030022 2024 208,70
18/03/2024 18030021 2024 252,17
18/03/2024 18030020 2024 133,18
18/03/2024 18030019 2024 344,79
18/03/2024 18030018 2024 128,67
18/03/2024 18030017 2024 1.709,36
18/03/2024 18030016 2024 1.428,15
18/03/2024 18030015 2024 128,96
09/04/2024 09040046 2024 2.477,88
09/04/2024 09040055 2024 187,40
09/04/2024 09040054 2024 125,25
09/04/2024 09040053 2024 125,25
09/04/2024 09040052 2024 1.644,56
09/04/2024 09040051 2024 523,01
09/04/2024 09040050 2024 523,01
09/04/2024 09040049 2024 125,25
09/04/2024 09040048 2024 187,40
09/04/2024 09040047 2024 274,41
18/03/2024 18030014 2024 128,34
09/04/2024 09040045 2024 125,25
09/04/2024 09040044 2024 150,11
09/04/2024 09040043 2024 125,25
09/04/2024 09040042 2024 448,43
09/04/2024 09040041 2024 174,97
09/04/2024 09040040 2024 125,25
09/04/2024 09040038 2024 1.159,10
09/04/2024 09040037 2024 125,25
08/02/2024 08020020 2024 3.054,35
08/02/2024 08020023 2024 290,95
08/02/2024 08020024 2024 558,14
08/02/2024 08020025 2024 546,11
08/02/2024 08020026 2024 454,76
08/02/2024 08020027 2024 166,92
08/02/2024 08020028 2024 997,60
08/02/2024 08020029 2024 243,42
08/02/2024 08020030 2024 297,21
08/02/2024 08020021 2024 165,29
08/02/2024 08020057 2024 129,51
08/02/2024 08020019 2024 190,15
08/02/2024 08020018 2024 3.207,07
08/02/2024 08020017 2024 2.061,08
08/02/2024 08020016 2024 344,23
08/02/2024 08020015 2024 128,00
08/02/2024 08020014 2024 866,71
08/02/2024 08020013 2024 128,00
08/02/2024 08020012 2024 258,44
18/03/2024 18030004 2024 558,64
18/03/2024 18030013 2024 558,80
18/03/2024 18030012 2024 491,81
18/03/2024 18030011 2024 128,62
18/03/2024 18030010 2024 1.455,49
18/03/2024 18030009 2024 128,65
18/03/2024 18030008 2024 130,60
18/03/2024 18030007 2024 135,73
18/03/2024 18030006 2024 131,63
18/03/2024 18030005 2024 128,65
08/02/2024 08020011 2024 965,36
18/03/2024 18030003 2024 287,86
18/03/2024 18030002 2024 128,31
18/03/2024 18030001 2024 131,65
08/02/2024 08020022 2024 1.031,69
08/02/2024 08020054 2024 128,00
08/02/2024 08020053 2024 181,52
08/02/2024 08020055 2024 206,12
08/02/2024 08020056 2024 195,85
Quantidade: 76 Valor total: 39.569,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito