lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010116 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010116
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.035 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA PSF
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2024 2024 128,20
02/07/2024 2024 127,97
02/07/2024 2024 129,60
02/07/2024 2024 127,97
02/07/2024 2024 127,97
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 979,46
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
07/05/2024 2024 936,95
07/05/2024 2024 206,02
07/05/2024 2024 128,20
16/02/2024 2024 41,12
07/05/2024 2024 128,20
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 1.757,90
03/04/2024 2024 224,69
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
06/03/2024 2024 1.614,81
06/03/2024 2024 273,98
06/03/2024 2024 127,53
06/03/2024 2024 137,61
06/03/2024 2024 127,53
Quantidade: 25 Valor total: 8.202,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040082 2024 125,25
08/07/2024 08070012 2024 127,97
08/07/2024 08070011 2024 127,97
08/07/2024 08070010 2024 129,60
08/07/2024 08070009 2024 127,97
11/06/2024 11060091 2024 125,25
11/06/2024 11060090 2024 979,46
11/06/2024 11060089 2024 125,25
11/06/2024 11060088 2024 125,25
11/06/2024 11060087 2024 125,25
15/05/2024 15050061 2024 128,20
15/05/2024 15050060 2024 128,20
15/05/2024 15050059 2024 128,20
15/05/2024 15050058 2024 936,95
15/05/2024 15050057 2024 206,02
22/03/2024 22030059 2024 127,53
09/04/2024 09040081 2024 125,25
09/04/2024 09040080 2024 1.757,90
09/04/2024 09040079 2024 224,69
09/04/2024 09040078 2024 125,25
22/03/2024 22030063 2024 137,61
22/03/2024 22030062 2024 273,98
22/03/2024 22030061 2024 127,53
22/03/2024 22030060 2024 1.614,81
08/02/2024 08020037 2024 41,32
08/02/2024 08020038 2024 426,03
08/02/2024 08020039 2024 242,25
08/02/2024 08020040 2024 127,71
08/02/2024 08020041 2024 488,95
Quantidade: 29 Valor total: 9.487,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito