lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010117 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010117
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2024 2024 286,84
07/05/2024 2024 416,80
07/05/2024 2024 304,61
27/05/2024 2024 381,51
05/06/2024 2024 460,86
05/06/2024 2024 286,84
05/06/2024 2024 739,94
05/06/2024 2024 489,42
05/06/2024 2024 224,69
07/05/2024 2024 198,09
05/06/2024 2024 510,58
03/07/2024 2024 1.179,06
03/07/2024 2024 402,53
03/07/2024 2024 879,66
03/07/2024 2024 660,10
03/07/2024 2024 274,41
03/07/2024 2024 1.059,30
03/07/2024 2024 249,55
03/04/2024 2024 279,96
06/03/2024 2024 132,29
06/03/2024 2024 407,53
06/03/2024 2024 159,81
06/03/2024 2024 452,96
06/03/2024 2024 128,16
06/03/2024 2024 250,40
03/04/2024 2024 356,78
03/04/2024 2024 432,19
06/03/2024 2024 232,22
03/04/2024 2024 254,19
03/04/2024 2024 2.062,28
03/04/2024 2024 354,68
03/04/2024 2024 307,24
07/05/2024 2024 823,42
07/05/2024 2024 1.365,53
07/05/2024 2024 583,24
07/05/2024 2024 769,50
Quantidade: 36 Valor total: 18.357,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2024 11060073 2024 489,42
09/05/2024 09050014 2024 416,80
09/05/2024 09050015 2024 198,09
09/05/2024 09050016 2024 769,50
09/05/2024 09050017 2024 583,24
09/05/2024 09050018 2024 1.365,53
09/05/2024 09050019 2024 823,42
29/05/2024 29050076 2024 381,51
11/06/2024 11060054 2024 510,58
11/06/2024 11060071 2024 286,84
11/06/2024 11060072 2024 224,69
09/05/2024 09050013 2024 304,61
11/06/2024 11060074 2024 739,94
11/06/2024 11060075 2024 286,84
11/06/2024 11060076 2024 460,86
09/07/2024 09070038 2024 1.179,06
09/07/2024 09070039 2024 402,53
09/07/2024 09070040 2024 879,66
09/07/2024 09070041 2024 660,10
09/07/2024 09070053 2024 274,41
09/07/2024 09070054 2024 249,55
09/07/2024 09070055 2024 1.059,30
22/03/2024 22030030 2024 159,81
15/02/2024 15020005 2024 743,14
15/02/2024 15020006 2024 385,79
15/02/2024 15020007 2024 309,82
15/02/2024 15020008 2024 3.565,30
15/02/2024 15020009 2024 230,48
15/02/2024 15020019 2024 184,73
22/03/2024 22030026 2024 132,29
22/03/2024 22030027 2024 452,96
22/03/2024 22030028 2024 250,40
22/03/2024 22030029 2024 128,16
15/02/2024 15020003 2024 3.197,76
22/03/2024 22030031 2024 407,53
22/03/2024 22030032 2024 232,22
08/04/2024 08040003 2024 279,96
08/04/2024 08040004 2024 254,19
08/04/2024 08040005 2024 2.062,28
08/04/2024 08040006 2024 354,68
08/04/2024 08040007 2024 307,24
08/04/2024 08040008 2024 432,19
08/04/2024 08040009 2024 356,78
Quantidade: 43 Valor total: 26.974,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito