lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010118
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 2024 223,17
06/03/2024 2024 128,49
06/03/2024 2024 128,51
03/04/2024 2024 126,77
03/04/2024 2024 125,70
03/04/2024 2024 125,70
07/05/2024 2024 130,32
07/05/2024 2024 128,21
07/05/2024 2024 128,21
07/05/2024 2024 4.216,13
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
Quantidade: 13 Valor total: 5.836,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020013 2024 127,79
09/02/2024 09020012 2024 127,78
09/02/2024 09020005 2024 127,79
22/03/2024 22030047 2024 223,17
22/03/2024 22030048 2024 128,49
22/03/2024 22030049 2024 128,51
09/04/2024 09040068 2024 126,77
09/04/2024 09040069 2024 125,70
09/05/2024 09050003 2024 130,32
09/05/2024 09050004 2024 128,21
09/05/2024 09050005 2024 128,21
09/04/2024 09040092 2024 125,70
21/05/2024 21050081 2024 4.216,13
11/06/2024 11060059 2024 125,25
11/06/2024 11060060 2024 125,25
11/06/2024 11060061 2024 125,25
Quantidade: 16 Valor total: 6.220,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito