lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24020002
Data: 24/02/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2024 2024 128,20
02/07/2024 2024 469,00
02/07/2024 2024 127,97
02/07/2024 2024 255,94
02/07/2024 2024 190,12
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 361,42
05/06/2024 2024 250,50
07/05/2024 2024 386,81
07/05/2024 2024 128,21
11/03/2024 2024 558,56
07/05/2024 2024 128,20
07/05/2024 2024 256,42
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 249,55
03/04/2024 2024 580,26
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 250,50
11/03/2024 2024 255,74
11/03/2024 2024 127,86
11/03/2024 2024 128,36
Quantidade: 22 Valor total: 5.334,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2024 15050047 2024 128,20
11/06/2024 11060095 2024 250,50
11/06/2024 11060094 2024 125,25
11/06/2024 11060093 2024 361,42
11/06/2024 11060092 2024 125,25
15/05/2024 15050053 2024 386,81
15/05/2024 15050051 2024 128,21
15/05/2024 15050049 2024 128,20
15/05/2024 15050048 2024 256,42
22/03/2024 22030041 2024 127,86
09/04/2024 09040007 2024 125,25
09/04/2024 09040006 2024 580,26
09/04/2024 09040005 2024 250,50
09/04/2024 09040004 2024 249,55
09/04/2024 09040003 2024 125,25
22/03/2024 22030045 2024 558,56
22/03/2024 22030044 2024 128,36
22/03/2024 22030043 2024 255,74
Quantidade: 18 Valor total: 4.291,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito