lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010045
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 13.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.061 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 2024 40.106,05
27/03/2024 2024 1.976,80
27/03/2024 2024 40.106,05
27/03/2024 2024 5.357,04
27/03/2024 2024 9.412,46
27/03/2024 2024 3.318,20
27/03/2024 2024 5.058,48
27/03/2024 2024 619,44
27/03/2024 2024 1.200,00
27/03/2024 2024 17.824,93
29/04/2024 2024 1.623,80
29/04/2024 2024 9.412,46
29/04/2024 2024 422.985,51
29/04/2024 2024 1.976,80
29/04/2024 2024 5.357,04
29/04/2024 2024 17.824,93
29/04/2024 2024 1.599.344,63
29/04/2024 2024 5.861,38
22/02/2024 2024 3.318,20
29/01/2024 2024 5.357,04
29/01/2024 2024 8.912,46
29/01/2024 2024 17.824,93
29/01/2024 2024 3.318,20
29/01/2024 2024 1.976,80
22/02/2024 2024 1.568.062,73
22/02/2024 2024 41.606,05
22/02/2024 2024 425.658,72
29/01/2024 2024 1.568.035,60
22/02/2024 2024 17.824,93
22/02/2024 2024 9.412,46
22/02/2024 2024 1.976,80
22/02/2024 2024 5.357,04
29/02/2024 2024 1.445,28
27/03/2024 2024 1.594.229,16
27/03/2024 2024 423.303,79
Quantidade: 35 Valor total: 7.886.986,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2024 05040065 2024 5.058,48
28/03/2024 28030086 2024 17.824,93
15/03/2024 15030046 2024 1.445,28
28/03/2024 28030111 2024 40.106,05
28/03/2024 28030114 2024 9.412,46
28/03/2024 28030128 2024 3.318,20
28/03/2024 28030129 2024 5.357,04
05/04/2024 05040062 2024 1.200,00
05/04/2024 05040064 2024 619,44
28/03/2024 28030081 2024 423.303,79
30/04/2024 30040053 2024 1.599.344,63
30/04/2024 30040062 2024 9.412,46
30/04/2024 30040064 2024 1.623,80
30/04/2024 30040065 2024 40.106,05
30/04/2024 30040070 2024 422.985,51
30/04/2024 30040072 2024 1.976,80
30/04/2024 30040088 2024 5.357,04
30/04/2024 30040093 2024 17.824,93
22/02/2024 22020108 2024 3.318,20
30/01/2024 30010055 2024 8.912,46
30/01/2024 30010056 2024 17.824,93
30/01/2024 30010057 2024 3.318,20
30/01/2024 30010058 2024 1.976,80
30/01/2024 30010059 2024 1.568.035,60
06/02/2024 06020018 2024 1.694,40
22/02/2024 22020105 2024 425.658,72
22/02/2024 22020106 2024 41.606,05
30/01/2024 30010054 2024 5.357,04
22/02/2024 22020118 2024 17.824,93
22/02/2024 22020119 2024 9.412,46
22/02/2024 22020120 2024 1.976,80
22/02/2024 22020121 2024 5.357,04
22/02/2024 22020156 2024 1.568.062,73
28/03/2024 28030075 2024 1.594.229,16
28/03/2024 28030077 2024 1.976,80
Quantidade: 35 Valor total: 7.882.819,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito