Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 44 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/01/2022 ÀS 11:54

SUSPEITOS
38
CONFIRMADOS
6.012
DESCARTADOS
16.579
ÓBITOS
76
INTERNADOS
1
CURADOS
5.903
NOTIFICADOS
22.600
ISOLAMENTO
38
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/01/2022 11:54:57 38 6.012 16.579 76 1 5.903 22.600 38
07/12/2021 16:45:25 4 5.845 15.062 74 1 5.726 20.911 44
23/11/2021 08:54:45 4 5.845 15.062 74 1 5.726 20.911 44
16/11/2021 10:22:57 4 5.809 14.780 74 2 5.651 20.593 82
11/11/2021 12:51:56 1 5.771 14.555 74 1 5.616 20.327 82
09/07/2021 18:00:00 0 5.296 12.230 72 0 5.208 17.526 16
26/04/2021 18:00:00 50 4.222 7.423 57 7 3.986 11.695 172
02/04/2021 17:00:00 42 3.380 5.186 53 20 3.318 6.320 153
18/03/2021 22:00:00 110 3.134 4.413 45 26 2.866 6.320 231
04/03/2021 20:00:00 384 2.594 3.456 36 31 2.243 6.320 310
03/03/2021 23:00:00 427 2.534 3.404 35 22 2.029 6.320 462
26/02/2021 21:00:00 579 2.360 3.266 29 26 1.994 6.320 610
14/02/2021 19:00:00 177 2.028 2.969 24 7 1.774 6.320 223
04/02/2021 19:02:13 192 1.790 2.783 24 3 1.724 6.320 39
03/02/2021 19:00:00 211 1.774 2.741 24 2 1.721 6.320 27
02/02/2021 20:00:00 230 1.772 2.715 24 5 1.718 6.320 26
01/02/2021 19:00:00 185 1.772 2.715 23 5 1.712 6.320 32
31/01/2021 20:00:00 108 1.772 2.716 23 5 1.696 6.320 46
30/01/2021 19:00:00 108 1.772 2.716 23 5 1.696 6.320 46
28/01/2021 18:30:00 122 1.750 2.696 23 5 1.696 0 26
27/01/2021 19:07:36 92 1.750 2.696 23 5 1.692 0 31
26/01/2021 18:00:37 83 1.747 2.687 23 5 1.688 0 31
25/01/2021 18:00:00 53 1.746 2.687 23 2 1.683 0 38
22/01/2021 19:00:00 70 1.731 2.646 23 2 1.678 0 28
21/01/2021 19:30:00 60 1.730 2.646 23 1 1.672 0 34
06/09/2020 17:00:00 210 1.268 1.708 19 1 1.164 0 84
28/08/2020 17:00:00 214 1.219 1.569 19 1 1.117 0 82
27/07/2020 14:34:10 374 1.083 1.235 18 5 811 0 229
20/07/2020 19:39:31 385 913 1.132 17 8 734 0 154
14/06/2020 18:00:00 218 450 655 14 3 325 0 108

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito