Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 44 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/01/2022 ÀS 11:54

SUSPEITOS
38
CONFIRMADOS
6.012
DESCARTADOS
16.579
ÓBITOS
76
INTERNADOS
1
CURADOS
5.903
NOTIFICADOS
22.600
ISOLAMENTO
38
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/05/2020 16:24:00 182 271 400 10 4 125 0 132
28/05/2020 10:11:28 182 209 350 10 3 98 0 98
25/05/2020 18:00:00 157 183 308 9 3 81 0 90
22/05/2020 18:00:00 149 154 283 5 2 58 0 89
19/05/2020 19:27:17 109 113 237 5 2 49 0 57
12/05/2020 22:29:45 57 53 117 3 1 17 0 32
11/05/2020 20:27:40 58 46 107 3 0 12 0 31
07/05/2020 19:01:06 44 35 89 3 1 10 0 0
06/05/2020 18:33:22 45 32 81 3 1 10 0 0
05/05/2020 23:04:43 39 29 73 3 1 10 0 0
27/04/2020 09:12:20 11 9 49 1 1 0 0 0
16/04/2020 10:41:42 3 3 12 1 0 0 0 0
16/04/2020 10:41:19 5 3 8 1 0 0 0 0
06/04/2020 18:58:48 5 2 8 1 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito